RADIAL – Ligne Lourde – Bras Radial en Fonte.
Glissières interchangeables en acier . Groupe de sciage sur 8 roulements avec racleurs . Blocage à auto-centrage sur toutes les positions d’angle principales. Guide d’appui en Aluminium Avance oléopneumatique disponible en option.
Fiche technique
| RADIAL 1250/5 | RADIAL 900/5 | |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe maxi 45° | 85 mm | 85 mm |
| Puissance du moteur | 3,7 kW (5,5 kW Opt) | 3,7 kW (5,5 kW Opt) |
| Alésage | 30 mm | 30 mm |
| Diamètre de la lame | 400 mm | 400 mm |
| Vitesse de l’arbre tours/min | 3000 | 3000 giri/min |
| Positions d’angle coupe en biais | 45° | 45° |
| Capacité de coupe | 1250 mm ** | 900 mm ** |
| Mesures de la table | 1400 x 1400 mm | 1060 x 1190 mm |
| Largeur maxi de fraisage | N/A | N/A |
| Hauteur maxi de coupe 90° | 125 mm | 125 mm |
| Position d’angle fixes | 45°-0°-45° | 45°-0°-45° |
| Dimensions hors tout | 1400 x 1400 x 1400 mm | 1060 x 1190 x 1625 mm |
| Capacité de coupe en longueur | N/A | N/A |
| Poids approx. pour transport Kg. | 425 Kg. | 368 Kg. |
| Dimensions emballage | 1400 x 470 x 2000 mm | 1230 x 570 x 1700 mm |








