Scie Double Tête, avec tête fixe à droite et mobile à gauche repositionnable manuellement par petit volant e cote lisible sur écran digital. La tête mobile se déplace sur des roulements à billes. Coupe simultanée de deux pièces sur deux niveaux. Les pièces sont tenues par des presseurs frontaux pendant la coupe. Distance entre lames disponible en différentes longueurs
Fiche technique
| TR 2B I INT VIS | TR 2B | TR 2A | TRF 527 | |
|---|---|---|---|---|
| Distance maxi entre lames | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm (4000 mm Opt.) |
| Distance mini entre lames | 600 mm | 335 mm | 225 mm | 158 mm |
| Distance mini entre lames 45° | 600 mm | 460 mm | 385 mm | 158 mm |
| Capacité de coupe 90° | 175 mm | 170 mm | 140 mm | 55 mm |
| Capacité de coupe 45° | 115 mm | 115 mm | 102 mm | 40 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 120 mm | 120 mm | 90 mm | 40 mm |
| Puissance du moteur | 2 X 2,9 kW | 2 X 2,2 kW | 2 X 2,2 kW | 2 X 1,18 kW |
| Capacité de coupe maxi en biais | 175 mm | N/A | N/A | N/A |
| Alésage | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Diamètre de la lame | 370 mm (15″) | 350 mm | 300 mm | 8.5″ (220 mm) |
| Vitesse de l’arbre tours/min | 3000 giri/min | 3000 giri/min | 3000 giri/min | 5000 |
| Buse aspiration | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm |
| Poids approx. pour transport Kg. | 800 Kg. | 715 Kg. | 650 Kg. | 230 Kg. |
| Dimensions emballage | 3700 x 1200 x 1600 mm | 3675 x 1500 x 1300 mm | 3675 x 1450 x 1200 mm | 3345 x 600 x 1400 mm |








