Données techniques :
| gabbiani pt 80 | ||
| Longueur utile de coupe | mm | 3300/3800/4300 |
| Profondeur utile sur plateforme | mm | 1850/2200 |
| Hauteur maxi. panneaux sur plateforme de chargement avec traverses | mm | 600 |
| Saillie de la lame | mm | 80 |
| Vitesse variable chariot porte-lames (option) | m/min | 0 – 120 |
| Vitesse variable pousseur (option) | m/min | 0 – 70 |
| Puissance moteur lame principale S6 – 40% (option) | kW | 7 (9) (11) |
| Puissance moteur lame inciseur 50 Hz | kW | 1,5 |
| Vitesse de rotation lame principale / lame inciseur 50 Hz | t/min | 4650/5850 |
| Diamètre lame principale / lame inciseur | mm | 340/200 |
| Numéro pinces | std | 5 |









